Estoril: zeges voor Morbidelli en Nash


Uitslag Race 1 Estoril 2016
| # | Rijder | Team-Wagen | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Gianni Morbidelli | West Coast Racing - Honda | 27:53.287 |
| 2. | Jean-Karl Vernay | Leopard Racing - Volkswagen | +1.026 |
| 3. | Stefano Comini | Leopard Racing - Volkswagen | +4.113 |
| 4. | Mat'o Homola | B3 Racing Team Hungary - Seat | +5.463 |
| 5. | Sergey Afanasyev | Team Craft Bamboo Lukoil - Seat | +5.841 |
| 6. | James Nash | Team Craft Bamboo Lukoil - Seat | +7.513 |
| 7. | Aku Pellinen | West Coast Racing - Honda | +14.651 |
| 8. | Pepe Oriola | Team Craft Bamboo Lukoil - Seat | +20.515 |
| 9. | Loris Hezemans | Baporo Motorsport - Seat | +20.716 |
| 10. | Francisco Mora | Baporo Motorsport - Seat | +21.078 |
| 11. | Mikhail Grachev | Liqui Moly Team Engstler - Volkswagen | +23.111 |
| 12. | Dusan Borkovic | B3 Racing Team Hungary - Seat | +23.273 |
| 13. | Davit Kajaia | Liqui Moly Team Engstler - Volkswagen | +24.555 |
| 14. | Attila Tassi | B3 Racing Team Hungary - Seat | +29.758 |
| 15. | Michela Cerruti | Mulsanne Racing - Alfa Romeo | -3 ronden |
| Luca Rangoni | Top Run Motorsport - Subaru | Opgave | |
| Kevin Gleason | West Coast Racing - Honda | Opgave |
Uitslag Race 2 Estoril 2016
| # | Rijder | Team-Wagen | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | James Nash | Team Craft Bamboo Lukoil - Seat | 27:46.901 |
| 2. | Stefano Comini | Leopard Racing - Volkswagen | +2.252 |
| 3. | Gianni Morbidelli | West Coast Racing - Honda | +7.241 |
| 4. | Sergey Afansyev | Team Craft Bamboo Lukoil - Seat | +9.592 |
| 5. | Jean-Karl Vernay | Leopard Racing - Volkswagen | +11.622 |
| 6. | Aku Pellinen | West Coast Racing - Honda | +16.759 |
| 7. | Davit Kajaia | Liqui Moly Team Engstler - Volkswagen | +19.190 |
| 8. | Mat'o Homola | B3 Racing Team Hungary - Seat | +20.927 |
| 9. | Francisco Mora | Baporo Motorsport - Seat | +21.259 |
| 10. | Pepe Oriola | Team Craft Bamboo Lukoil - Seat | +32.535 |
| 11. | Mikhail Grachev | Liqui Moly Team Engstler - Volkswagen | +33.182 |
| 12. | Kevin Gleason | West Coast Racing - Honda | +33.811 |
| 13. | Attila Tassi | B3 Racing Team Hungary - Seat | +36.801 |
| 14. | Michela Cerruti | Mulsanne Racing - Alfa Romeo | +39.109 |
| 15. | Luca Rangoni | Top Run Motorsport - Subaru | -4 ronden |
| Dusan Borkovic | B3 Racing Team Hungary - Seat | Opgave | |
| Loris Hezemans | Baporo Motorsport - Seat | Opgave |
Foto's: TCR Intl. Series
Tweet





























Luc Janssens