Las Vegas: Verstappen wint dankzij knalstart


De daaropvolgende virtuele neutralisatie was het signaal voor Kimi Antonelli (Mercedes), vanuit de achtergrond gestart met de zachte banden, om de harde Pirelli's te laten monteren die hij tot het einde van de race wou gebruiken. Het bleek een strategische meesterzet, want de Italiaanse tiener kwam als vierde over de eindmeet. Hij werd weliswaar als vijfde geklasseerd door een - met het blote oog bijna onzichtbare - valse start.

McLaren motiveerde zijn WK-leider om de kloof op Max Verstappen dicht te rijden, maar dat lukte niet. Meer nog, in de slotronden ontstonden technische problemen op de MCL39, waardoor het verschil na de vijftigste en laatste ronde maar liefst twintig seconden bedroeg. Oscar Piastri reed in zijn McLaren opnieuw aan anonieme wedstrijd die hij afsloot aan de voet van het podium. De Australiër zal nog alle zeilen moeten bijzetten om zijn tweede plek in het WK te behouden.
Met alleen Qatar en Abu Dhabi nog op de kalender bedraagt de voorsprong van Lando Norris op zijn teamgenoot veertig punten. Max Verstappen volgt nog eens acht punten verderop. Die marge oogt echter een stuk minder comfortabel nu beide McLarens mogelijk worden gediskwalificeerd wegens overmatige slijtage aan de bodemplaat. De wedstrijdjury buigt zich op dit moment over een beslissing die grote gevolgen kan hebben voor de titelstrijd…
Uitslag Race F1 Grote Prijs van Las Vegas 2025
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:21:08.429 |
| 2. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | +20.741s |
| 3. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +23.546s |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | +27.650s |
| 5. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +30.488s |
| 6. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +30.678s |
| 7. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +34.924s |
| 8. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +45.257s |
| 9. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +51.134s |
| 10. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +59.369s |
| 11. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +60.635s |
| 12. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +70.549s |
| 13. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +85.308s |
| 14. | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +86.974s |
| 15. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +91.702s |
| 16. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 ronde |
| 17. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | +1 ronde |
| 18. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | DNF |
| 19. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | DNF |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
Foto's: Racing International Photography
Tweet





























Ruben Maes