Spa: Race 2: Lopez en Muller schenken Citroen de dubbel - Coronel knap derde



Lopez gaat daarop aan Michelisz en wat later in de busstopchicane ook aan Monteiro voorbij en opent de jacht op leider Coronel. Met nog vier ronden is de aansluiting een feit en Coronel's lot bezegeld. Een eerste aanval in de busstop wordt nog mooi afgeslagen maar in de afdaling naar La Source heeft onze Noorderbuur geen verhaal tegen de duidelijk snellere Citroën.

Het Spa-weekend brengt in de puntenstand dan ook nauwelijks verschuivingen met zich mee. Met elk een zege en een tweede plaats, pakt Muller enkel dankzij zijn pole twee punten op de Argentijn terug en brengt zo de kloof terug tot 39 punten. De Fransman wacht in de tweede seizoenshelft nog een zware opdracht, zeker nu het in augustus richting Argentinië gaat waar zijn rivaal vorig jaar een eerste, ophefmakende zege liet optekenen.

Uitslag Race 2 WTCC WTCC Spa-Francorchamps 2014
| # | Rijder | Team/Wagen | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | José María López | Citroën Total WTCC Citroën C-Elysée #37 | 9 ronden in 22:16.645 |
| 2. | Yvan Muller | Citroën Total WTCC Citroën C-Elysée #1 | + 3.097 |
| 3. | Tom Coronel | ROAL Motorsport Chevrolet RML Cruze TC1 #4 | + 8.409 |
| 4. | Tiago Monteiro | Castrol Honda WTC Team Honda Civic WTCC #18 | + 8.912 |
| 5. | Sébastien Loeb | Citroën Total WTCC Citroën C-Elysée #9 | + 9.060 |
| 6. | Gianni Morbidelli | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Chevrolet RML Cruze TC1 #10 | + 16.851 |
| 7. | Norbert Michelisz | Zengö Motorsport Honda Civic WTCC #5 | + 17.929 |
| 8. | Gabriele Tarquini | Castrol Honda WTC Team Honda Civic WTCC #2 | + 19.026 |
| 9. | Hugo Valente | Campos Racing Chevrolet RML Cruze TC1 #7 | + 20.500 |
| 10. | Tom Chilton | ROAL Motorsport Chevrolet RML Cruze TC1 #3 | + 21.187 |
| 11. | Mehdi Bennani | Proteam Racing Honda Civic WTCC #25 | + 22.296 |
| 12. | Mikhail Kozlovskiy | LADA Sport Lukoil LADA Granta 1.6T #14 | + 34.995 |
| 13. | Rob Huff | LADA Sport Lukoil LADA Granta 1.6T #12 | + 38.692 |
| 14. | René Münnich | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Chevrolet RML Cruze TC1 #77 | + 39.557 |
| 15. | James Thompson | LADA Sport Lukoil LADA Granta 1.6T #11 | + 50.893 |
| 16. | Franz Engstler | Liqui Moly Team Engstler BMW 320 TC #6 | + 1:17.281 |
| 17. | Pasquale Di Sabatino | Liqui Moly Team Engstler BMW 320 TC #8 | + 1:23.029 |
| 18. | Norbert Nagy | Campos Racing SEAT León WTCC #55 | + 1:33.065 |
| 19. | John Filippi | Campos Racing SEAT León WTCC #27 | + 1 ronde |
Kampioenschap:
1.LÓPEZ José María 255p
2.MULLER Yvan 216
3.LOEB Sébastien 190
4.MONTEIRO Tiago 125
5.ARQUINI Gabriele 105
6.CORONEL Tom 99
7.MORBIDELLI Gianni 84
8.CHILTON Tom 75
9.MICHELISZ Norbert 74
10.VALENTE Hugo 53
11.BENNANI Mehdi 51
12.MA Qing Hua 33
13.BORKOVIĆ Dušan 17
14.HUFF Rob 13
15.KOZLOVSKIY Mikhail 11
16.ENGSTLER Franz 6
17.FILIPPI John 4
18.MÜNNICH René 3
19.DI SABATINO Pasquale 2
20.THOMPSON James 2
Foto's: Hans van Onsem en Georges de Coster
Tweet




























Enzo Joulié